Registro dei contributi, delle prestazioni o altre forme di sostegno, in ottemperanza all’Articolo 1, comma 11, legge 9 gennaio 2019, n.3:
| N. | Cognome Nome | Luogo | Data di Nascita | Data Erogazione | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 26.02.2019 | € 4.180 |
| 2 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 09.05.2019 | € 4.097 |
| 3 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 17.06.2019 | € 4.180 |
| 4 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 03.10.2019 | € 4.180 |
| 5 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 30.10.2019 | € 4.180 |
| 6 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 14.01.2020 | € 4.180 |
| 7 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 25.02.2020 | € 4.180 |
| 8 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 01.06.2020 | € 4.180,25 |
| 9 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 26.06.2020 | € 4.180 |
| 10 | Errani Vasco | Maasalombarda | 17.05.1955 | 22.10.2020 | € 4.180,25 |
| 11 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 03.11.2020 | € 4.180 |
| 12 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 23.02.21 | € 4.180,25 |
| 13 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 23.02.21 | € 4.180,25 |
| 14 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 09.06.21 | € 8.360,50 |
| 15 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 20.08.21 | € 4.180,25 |
| 16 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 02.11.21 | € 4.180,25 |
| 17 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 24.12.21 | € 4.180,25 |
| 18 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 28.02.22 | € 4.180,00 |
| 19 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 26.04.22 | € 4.180,25 |
| 20 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 15.06.2022 | €4.180,25 |
| 21 | Errani Vasco | Massalombarda | 17.05.1955 | 11.08.2022 | €4.180,25 |
